產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
asahi日本進(jìn)口薄膜蒸發(fā)系統(tǒng)
ASAHI三夾套玻璃高壓反應(yīng)釜
PILOT VAP大型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
MZ 2C無油防腐蝕隔膜泵
德國huber加熱制冷型恒溫水浴
Tango nuevo德國反應(yīng)釜控溫系統(tǒng)
CC-K6HUBER經(jīng)濟(jì)型恒溫水浴/油浴
CC-K25德國Huber經(jīng)濟(jì)型恒溫水浴
MZ 2C NT德國原產(chǎn)隔膜真空泵
MD 1Cvacuubrand隔膜真空泵
Asahi雙層夾套反應(yīng)釜玻璃材質(zhì)
Chemglass雙層玻璃反應(yīng)釜
Ministat德國小型恒溫水浴
EL6小型ESCO不銹鋼真空乳化裝置
FlowSyn™系列英國Uniqsis(小試)中試連續(xù)流設(shè)備
CC-K15經(jīng)濟(jì)型恒溫水浴CC-K15
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
噴霧干燥機(jī)
L217高性能實(shí)驗(yàn)室噴霧干燥機(jī)


高性能實(shí)驗(yàn)室噴霧干燥機(jī)
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度范圍 | ≤220℃ |
|---|---|---|---|
| 最大處理量 | ≥1500ml/h | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
| 干燥能力 | ≥1500ml/h(水溶液) |
| 干燥時(shí)間 | 1.0-1.5s |
| 設(shè)置溫度 | ≤220℃ |
| 加熱控溫精度 | ±1℃ |
| 干燥氣體流量 | ≤35m³/h |
| 壓縮空氣流量 | ≤1200L/h 5-8bar |
| 噴咀直徑 磁力攪拌 | φ0.7mm(可選配噴咀:φ1.0mm/φ1.4mm/φ2.0mm) |
| 攪拌容量:20-3000ml;攪拌速度:0-1600rpm無級可調(diào) | |
| 電源電壓 | 220V/50Hz |
| 整機(jī)電流 | ≤16A |
| 整機(jī)功率 | ≤3000W |
| 主機(jī)外型尺寸(L*W*H) | 850×775×1005mm |
| 主機(jī)重量 | 55kg |
| 移動(dòng)底座外型尺寸(L*W*H) | 680×510×510mm |
| 移動(dòng)底座重量 適用樣品 | 20kg |
| 水溶液/有機(jī)溶劑 | |
| 有機(jī)溶劑回收裝置 | 一 |
| 系統(tǒng)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測負(fù)壓表 | |
| 機(jī)身材質(zhì) | 鋼板噴塑 |
| 加熱系統(tǒng) | 不銹鋼 |
| 噴頭通針 | 自動(dòng) |
| 收集裝置 | 二級旋風(fēng) |
| 潔凈條件 儀器適用 | 優(yōu) |
| 衛(wèi)生清潔要求 | |
| 耐腐蝕性 | 一般 |
| 噴霧干燥機(jī)1臺(tái) | L-217主機(jī) |
| 0.7mm二流體噴頭1件 | ● |
| 玻璃儀器1套 | ● |
| 進(jìn)口過濾器/高效進(jìn)風(fēng)口過濾器(99.8%)1件 | ●/O |
| 出口過濾器1件 | 可移動(dòng)機(jī)座1臺(tái)●注: ●標(biāo)配/O選配/-無 |
| 無油隔膜空氣壓縮機(jī)1臺(tái) | |